|
EAUX GAZEUSES |

Les eaux gazeuses et la grille des apports en minéraux
Teneurs exprimées en mg/litre
| Eaux minérales plates |
PH |
résidu sec à 180°C |
Calcium |
Magnésium |
Potassium |
Sodium |
Bicarbonate |
Chlorure |
Sulfate |
Fluor |
| ST YORRE | 6,6 | 4774 | 90 | 11 | 132 | 1708 | 4368 | 322 | 174 | 9 |
| VICHY CELESTINS | 6,8 | 3325 | 103 | 10 | 66 | 1172 | 2989 | 235 | 138 | 6 |
| ARVIE | nd | 2520 | 170 | 92 | 130 | 650 | 2195 | 387 | 31 | 0,9 |
| QUEZAC | 6,1 | 1656 | 241 | 95 | 49,7 | 255 | 1685,4 | 38 | 143 | 2,1 |
| BADOIT | 6 | 1200 | 190 | 85 | 10 | 150 | 1300 | 40 | 40 | 1 |
| SAN PELLEGRINO | 5 | 1109 | 208 | 55,9 | 2,7 | 43,6 | 219,6 | 74,3 | 549,2 | 0,52 |
| SALVETAT | 6 | 850 | 253 | 11 | 3 | 7 | 820 | 4 | 25 | nd |
| PERRIER | 5,3 | 478 | 147,3 | 3,4 | 0,5 | 9 | 390 | 21,5 | 33 | 0,1 |
nd = non disponible